| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| 2021-2022 | 5,668 | 2,840 (50.10%) | 2,823 (49.80%) | 123 | 62 (50.40%) | 60 (48.80%) | 2.17% | 2.18% | 2.13% |
| 2022-2023 | 6,134 | 3,067 (50.00%) | 3,061 (49.90%) | 124 | 60 (48.40%) | 64 (51.60%) | 2.02% | 1.96% | 2.09% |
| 2023-2024 | 5,701 | 2,930 (51.40%) | 2,736 (48.00%) | 124 | 62 (50.00%) | 62 (50.00%) | 2.18% | 2.12% | 2.27% |
| 2024-2025 | 5,452 | 2,726 (50.00%) | 2,677 (49.10%) | 124 | 59 (47.60%) | 65 (52.40%) | 2.27% | 2.17% | 2.43% |
| 2025-2026 | 6,138 | 3,026 (49.30%) | 3,057 (49.80%) | 123 | 70 (56.90%) | 53 (43.10%) | 2.00% | 2.31% | 1.73% |
| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | MO Residents | Out-of-State | Total | MO Residents | Out-of-State | Total | MO Residents | Out-of-State | |
| 2021-2022 | 5,668 | 272 (4.80%) | 5,396 (95.20%) | 123 | 15 (12.20%) | 108 (87.80%) | 2.17% | 5.52% | 2.00% |
| 2022-2023 | 6,134 | 276 (4.50%) | 5,858 (95.50%) | 124 | 13 (10.50%) | 111 (89.50%) | 2.02% | 4.72% | 1.89% |
| 2023-2024 | 5,701 | 268 (4.70%) | 5,433 (95.30%) | 124 | 7 (5.60%) | 117 (94.40%) | 2.18% | 2.59% | 2.15% |
| 2024-2025 | 5,452 | 267 (4.90%) | 5,185 (95.10%) | 124 | 13 (10.50%) | 111 (89.50%) | 2.27% | 4.87% | 2.14% |
| 2025-2026 | 6,138 | 288 (4.70%) | 5,850 (95.30%) | 123 | 11 (8.90%) | 112 (91.10%) | 2.00% | 3.79% | 1.92% |
| Year | Tuition & Fees |
|---|---|
| 2022-2023 | $70,225 |
| 2023-2024 | $71,544 1.88% |
| 2024-2025 | $72,975 2.00% |
| 2025-2026 | $74,693 2.35% |
| MCAT Score | GPA | |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 522 | 3.93 |
| 2022-2023 | 520 -2 |
3.86 -0.07 |
| 2023-2024 | 520 | 3.88 0.02 |
| 2024-2025 | 521 1 |
3.95 0.07 |
| 2025-2026 | 0 -521 |
0.00 -3.95 |
| Total | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 599 | 304 | 294 |
| 2022-2023 | 612 13 |
301 -3 |
310 16 |
| 2023-2024 | 625 13 |
305 4 |
319 9 |
| 2024-2025 | 647 22 |
317 12 |
329 10 |
| 2025-2026 | 656 9 |
331 14 |
324 -5 |