| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| 2021-2022 | 3,804 | 1,613 (42.40%) | 2,187 (57.50%) | 169 | 70 (41.40%) | 99 (58.60%) | 4.44% | 4.34% | 4.53% |
| 2022-2023 | 3,954 | 1,641 (41.50%) | 2,313 (58.50%) | 171 | 69 (40.40%) | 102 (59.60%) | 4.32% | 4.21% | 4.41% |
| 2023-2024 | 3,680 | 1,590 (43.20%) | 2,079 (56.50%) | 172 | 70 (40.70%) | 101 (58.70%) | 4.67% | 4.40% | 4.86% |
| 2024-2025 | 3,780 | 1,603 (42.40%) | 2,158 (57.10%) | 179 | 69 (38.50%) | 109 (60.90%) | 4.74% | 4.30% | 5.05% |
| 2025-2026 | 3,413 | 1,427 (41.80%) | 1,973 (57.80%) | 179 | 81 (45.30%) | 97 (54.20%) | 5.24% | 5.68% | 4.92% |
| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | SC Residents | Out-of-State | Total | SC Residents | Out-of-State | Total | SC Residents | Out-of-State | |
| 2021-2022 | 3,804 | 662 (17.40%) | 3,142 (82.60%) | 169 | 151 (89.30%) | 18 (10.70%) | 4.44% | 22.80% | 0.58% |
| 2022-2023 | 3,954 | 550 (13.90%) | 3,404 (86.10%) | 171 | 142 (83.00%) | 29 (17.00%) | 4.32% | 25.82% | 0.85% |
| 2023-2024 | 3,680 | 556 (15.10%) | 3,124 (84.90%) | 172 | 157 (91.30%) | 15 (8.70%) | 4.67% | 28.26% | 0.48% |
| 2024-2025 | 3,780 | 548 (14.50%) | 3,232 (85.50%) | 179 | 161 (89.90%) | 18 (10.10%) | 4.74% | 29.36% | 0.56% |
| 2025-2026 | 3,413 | 573 (16.80%) | 2,840 (83.20%) | 179 | 163 (91.10%) | 16 (8.90%) | 5.24% | 28.44% | 0.56% |
| Year | In-State | Out-of-State |
|---|---|---|
| 2022-2023 | $27,551 | $47,117 |
| 2023-2024 | $27,551 | $47,117 |
| 2024-2025 | $40,051 45.37% | $69,400 47.29% |
| 2025-2026 | $41,209 2.89% | $70,324 1.33% |
| MCAT Score | GPA | |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 510 | 3.70 |
| 2022-2023 | 511 1 |
3.77 0.07 |
| 2023-2024 | 511 | 3.82 0.05 |
| 2024-2025 | 511 | 3.92 0.10 |
| 2025-2026 | 0 -511 |
0.00 -3.92 |
| Total | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 731 | 356 | 374 |
| 2022-2023 | 738 7 |
338 -18 |
399 25 |
| 2023-2024 | 737 -1 |
320 -18 |
416 17 |
| 2024-2025 | 754 17 |
316 -4 |
436 20 |
| 2025-2026 | 749 -5 |
322 6 |
424 -12 |