| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| 2021-2022 | 11,321 | 5,151 (45.50%) | 6,159 (54.40%) | 90 | 47 (52.20%) | 43 (47.80%) | 0.79% | 0.91% | 0.70% |
| 2022-2023 | 8,407 | 4,019 (47.80%) | 4,372 (52.00%) | 90 | 38 (42.20%) | 52 (57.80%) | 1.07% | 0.95% | 1.19% |
| 2023-2024 | 8,837 | 4,251 (48.10%) | 4,516 (51.10%) | 89 | 42 (47.20%) | 45 (50.60%) | 1.01% | 0.99% | 1.00% |
| 2024-2025 | 8,998 | 4,148 (46.10%) | 4,742 (52.70%) | 90 | 45 (50.00%) | 43 (47.80%) | 1.00% | 1.08% | 0.91% |
| 2025-2026 | 9,793 | 4,544 (46.40%) | 5,161 (52.70%) | 90 | 39 (43.30%) | 50 (55.60%) | 0.92% | 0.86% | 0.97% |
| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | CA Residents | Out-of-State | Total | CA Residents | Out-of-State | Total | CA Residents | Out-of-State | |
| 2021-2022 | 11,321 | 3,396 (30.00%) | 7,925 (70.00%) | 90 | 29 (32.20%) | 61 (67.80%) | 0.79% | 0.85% | 0.77% |
| 2022-2023 | 8,407 | 2,749 (32.70%) | 5,658 (67.30%) | 90 | 24 (26.70%) | 66 (73.30%) | 1.07% | 0.87% | 1.17% |
| 2023-2024 | 8,837 | 2,872 (32.50%) | 5,965 (67.50%) | 89 | 29 (32.60%) | 60 (67.40%) | 1.01% | 1.01% | 1.01% |
| 2024-2025 | 8,998 | 2,933 (32.60%) | 6,065 (67.40%) | 90 | 33 (36.70%) | 57 (63.30%) | 1.00% | 1.13% | 0.94% |
| 2025-2026 | 9,793 | 3,300 (33.70%) | 6,493 (66.30%) | 90 | 36 (40.00%) | 54 (60.00%) | 0.92% | 1.09% | 0.83% |
| Year | Tuition & Fees |
|---|---|
| 2022-2023 | $63,747 |
| 2023-2024 | $65,343 2.50% |
| 2024-2025 | $67,305 3.00% |
| 2025-2026 | $69,663 3.50% |
| MCAT Score | GPA | |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 519 | 3.89 |
| 2022-2023 | 0 -519 |
0.00 -3.89 |
| 2023-2024 | 518 518 |
3.89 3.89 |
| 2024-2025 | 519 1 |
3.92 0.03 |
| 2025-2026 | 0 -519 |
0.00 -3.92 |
| Total | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 496 | 261 | 235 |
| 2022-2023 | 498 2 |
252 -9 |
246 11 |
| 2023-2024 | 494 -4 |
239 -13 |
253 7 |
| 2024-2025 | 508 14 |
250 11 |
255 2 |
| 2025-2026 | 509 1 |
244 -6 |
260 5 |