| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| 2021-2022 | 9,577 | 4,223 (44.10%) | 5,344 (55.80%) | 270 | 117 (43.30%) | 152 (56.30%) | 2.82% | 2.77% | 2.84% |
| 2022-2023 | 7,630 | 3,357 (44.00%) | 4,258 (55.80%) | 270 | 99 (36.70%) | 170 (63.00%) | 3.54% | 2.95% | 4.00% |
| 2023-2024 | 7,017 | 3,059 (43.60%) | 3,894 (55.50%) | 273 | 105 (38.50%) | 163 (59.70%) | 3.89% | 3.44% | 4.18% |
| 2024-2025 | 5,077 | 2,229 (43.90%) | 2,782 (54.80%) | 275 | 117 (42.50%) | 156 (56.70%) | 5.42% | 5.24% | 5.60% |
| 2025-2026 | 5,275 | 2,347 (44.50%) | 2,859 (54.20%) | 280 | 112 (40.00%) | 164 (58.60%) | 5.31% | 4.77% | 5.74% |
| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | WA Residents | Out-of-State | Total | WA Residents | Out-of-State | Total | WA Residents | Out-of-State | |
| 2021-2022 | 9,577 | 1,207 (12.60%) | 8,370 (87.40%) | 270 | 144 (53.30%) | 126 (46.70%) | 2.82% | 11.93% | 1.51% |
| 2022-2023 | 7,630 | 1,007 (13.20%) | 6,623 (86.80%) | 270 | 142 (52.60%) | 128 (47.40%) | 3.54% | 14.10% | 1.93% |
| 2023-2024 | 7,017 | 947 (13.50%) | 6,070 (86.50%) | 273 | 146 (53.50%) | 127 (46.50%) | 3.89% | 15.42% | 2.09% |
| 2024-2025 | 5,077 | 883 (17.40%) | 4,194 (82.60%) | 275 | 136 (49.50%) | 139 (50.50%) | 5.42% | 15.41% | 3.31% |
| 2025-2026 | 5,275 | 928 (17.60%) | 4,347 (82.40%) | 280 | 144 (51.40%) | 136 (48.60%) | 5.31% | 15.50% | 3.13% |
| Year | In-State | Out-of-State |
|---|---|---|
| 2022-2023 | $53,573 | $94,457 |
| 2023-2024 | $54,684 2.07% | $96,489 2.15% |
| 2024-2025 | $56,287 2.93% | $99,347 2.96% |
| 2025-2026 | $57,968 2.99% | $102,319 2.99% |
| MCAT Score | GPA | |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 510 | 3.75 |
| 2022-2023 | 0 -510 |
0.00 -3.75 |
| 2023-2024 | 511 511 |
3.75 3.75 |
| 2024-2025 | 512 1 |
3.81 0.06 |
| 2025-2026 | 0 -512 |
0.00 -3.81 |
| Total | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 1175 | 498 | 676 |
| 2022-2023 | 1183 8 |
486 -12 |
693 17 |
| 2023-2024 | 1187 4 |
485 -1 |
695 2 |
| 2024-2025 | 1206 19 |
497 12 |
700 5 |
| 2025-2026 | 1231 25 |
496 -1 |
724 24 |