| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| 2021-2022 | 17,225 | 7,131 (41.40%) | 10,077 (58.50%) | 190 | 92 (48.40%) | 98 (51.60%) | 1.10% | 1.29% | 0.97% |
| 2022-2023 | 15,925 | 6,768 (42.50%) | 9,141 (57.40%) | 190 | 77 (40.50%) | 113 (59.50%) | 1.19% | 1.14% | 1.24% |
| 2023-2024 | 15,708 | 6,707 (42.70%) | 8,938 (56.90%) | 190 | 74 (38.90%) | 116 (61.10%) | 1.21% | 1.10% | 1.30% |
| 2024-2025 | 13,443 | 5,660 (42.10%) | 7,730 (57.50%) | 190 | 87 (45.80%) | 103 (54.20%) | 1.41% | 1.54% | 1.33% |
| 2025-2026 | 13,814 | 5,650 (40.90%) | 8,109 (58.70%) | 190 | 90 (47.40%) | 97 (51.10%) | 1.38% | 1.59% | 1.20% |
| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | LA Residents | Out-of-State | Total | LA Residents | Out-of-State | Total | LA Residents | Out-of-State | |
| 2021-2022 | 17,225 | 482 (2.80%) | 16,743 (97.20%) | 190 | 32 (16.80%) | 158 (83.20%) | 1.10% | 6.62% | 0.94% |
| 2022-2023 | 15,925 | 478 (3.00%) | 15,447 (97.00%) | 190 | 34 (17.90%) | 156 (82.10%) | 1.19% | 7.12% | 1.01% |
| 2023-2024 | 15,708 | 456 (2.90%) | 15,252 (97.10%) | 190 | 45 (23.70%) | 145 (76.30%) | 1.21% | 9.89% | 0.95% |
| 2024-2025 | 13,443 | 444 (3.30%) | 12,999 (96.70%) | 190 | 39 (20.50%) | 151 (79.50%) | 1.41% | 8.78% | 1.16% |
| 2025-2026 | 13,814 | 401 (2.90%) | 13,413 (97.10%) | 190 | 29 (15.30%) | 161 (84.70%) | 1.38% | 7.26% | 1.20% |
| Year | Tuition & Fees |
|---|---|
| 2022-2023 | $71,262 |
| 2023-2024 | $73,664 3.37% |
| 2024-2025 | $75,824 2.93% |
| 2025-2026 | $71,998 -5.05% |
| MCAT Score | GPA | |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 509 | 3.52 |
| 2022-2023 | 510 1 |
3.58 0.06 |
| 2023-2024 | 510 | 3.64 0.06 |
| 2024-2025 | 509 -1 |
3.61 -0.03 |
| 2025-2026 | 0 -509 |
0.00 -3.61 |
| Total | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 796 | 404 | 392 |
| 2022-2023 | 804 8 |
386 -18 |
418 26 |
| 2023-2024 | 814 10 |
370 -16 |
444 26 |
| 2024-2025 | 817 3 |
369 -1 |
448 4 |
| 2025-2026 | 838 21 |
371 2 |
465 17 |