| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| 2021-2022 | 1,908 | 956 (50.10%) | 950 (49.80%) | 133 | 68 (51.10%) | 65 (48.90%) | 6.97% | 7.11% | 6.84% |
| 2022-2023 | 1,910 | 972 (50.90%) | 932 (48.80%) | 132 | 62 (47.00%) | 70 (53.00%) | 6.91% | 6.38% | 7.51% |
| 2023-2024 | 2,073 | 1,055 (50.90%) | 1,010 (48.70%) | 132 | 58 (43.90%) | 74 (56.10%) | 6.37% | 5.49% | 7.34% |
| 2024-2025 | 2,432 | 1,240 (51.00%) | 1,177 (48.40%) | 133 | 61 (45.90%) | 71 (53.40%) | 5.47% | 4.92% | 6.03% |
| 2025-2026 | 2,311 | 1,158 (50.10%) | 1,139 (49.30%) | 142 | 75 (52.80%) | 67 (47.20%) | 6.14% | 6.48% | 5.88% |
| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | NE Residents | Out-of-State | Total | NE Residents | Out-of-State | Total | NE Residents | Out-of-State | |
| 2021-2022 | 1,908 | 301 (15.80%) | 1,607 (84.20%) | 133 | 108 (81.20%) | 25 (18.80%) | 6.97% | 35.82% | 1.56% |
| 2022-2023 | 1,910 | 248 (13.00%) | 1,662 (87.00%) | 132 | 96 (72.70%) | 36 (27.30%) | 6.91% | 38.65% | 2.17% |
| 2023-2024 | 2,073 | 261 (12.60%) | 1,812 (87.40%) | 132 | 105 (79.50%) | 27 (20.50%) | 6.37% | 40.18% | 1.49% |
| 2024-2025 | 2,432 | 277 (11.40%) | 2,155 (88.60%) | 133 | 116 (87.20%) | 17 (12.80%) | 5.47% | 41.83% | 0.79% |
| 2025-2026 | 2,311 | 305 (13.20%) | 2,006 (86.80%) | 142 | 120 (84.50%) | 22 (15.50%) | 6.14% | 39.33% | 1.10% |
| Year | In-State | Out-of-State |
|---|---|---|
| 2022-2023 | $35,360 | $48,000 |
| 2023-2024 | $42,670 20.67% | $55,690 16.02% |
| 2024-2025 | $45,045 5.57% | $58,825 5.63% |
| 2025-2026 | $40,500 -10.09% | $54,980 -6.54% |
| MCAT Score | GPA | |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 512 | 3.84 |
| 2022-2023 | 511 -1 |
3.82 -0.02 |
| 2023-2024 | 515 4 |
3.75 -0.07 |
| 2024-2025 | 516 1 |
3.94 0.19 |
| 2025-2026 | 0 -516 |
0.00 -3.94 |
| Total | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 554 | 291 | 263 |
| 2022-2023 | 549 -5 |
268 -23 |
281 18 |
| 2023-2024 | 564 15 |
270 2 |
294 13 |
| 2024-2025 | 551 -13 |
257 -13 |
294 |
| 2025-2026 | 565 14 |
266 9 |
298 4 |