| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| 2021-2022 | 9,348 | 4,253 (45.50%) | 5,085 (54.40%) | 138 | 51 (37.00%) | 87 (63.00%) | 1.48% | 1.20% | 1.71% |
| 2022-2023 | 8,210 | 3,637 (44.30%) | 4,557 (55.50%) | 140 | 40 (28.60%) | 100 (71.40%) | 1.71% | 1.10% | 2.19% |
| 2023-2024 | 8,757 | 3,844 (43.90%) | 4,843 (55.30%) | 141 | 46 (32.60%) | 93 (66.00%) | 1.61% | 1.20% | 1.92% |
| 2024-2025 | 9,267 | 4,031 (43.50%) | 5,152 (55.60%) | 152 | 57 (37.50%) | 94 (61.80%) | 1.64% | 1.41% | 1.82% |
| 2025-2026 | 10,400 | 4,503 (43.30%) | 5,803 (55.80%) | 140 | 49 (35.00%) | 89 (63.60%) | 1.35% | 1.09% | 1.53% |
| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | CA Residents | Out-of-State | Total | CA Residents | Out-of-State | Total | CA Residents | Out-of-State | |
| 2021-2022 | 9,348 | 5,300 (56.70%) | 4,048 (43.30%) | 138 | 111 (80.40%) | 27 (19.60%) | 1.48% | 2.09% | 0.67% |
| 2022-2023 | 8,210 | 4,844 (59.00%) | 3,366 (41.00%) | 140 | 106 (75.70%) | 34 (24.30%) | 1.71% | 2.19% | 1.01% |
| 2023-2024 | 8,757 | 4,895 (55.90%) | 3,862 (44.10%) | 141 | 108 (76.60%) | 33 (23.40%) | 1.61% | 2.21% | 0.85% |
| 2024-2025 | 9,267 | 5,032 (54.30%) | 4,235 (45.70%) | 152 | 117 (77.00%) | 35 (23.00%) | 1.64% | 2.33% | 0.83% |
| 2025-2026 | 10,400 | 5,574 (53.60%) | 4,826 (46.40%) | 140 | 104 (74.30%) | 36 (25.70%) | 1.35% | 1.87% | 0.75% |
| Year | In-State | Out-of-State |
|---|---|---|
| 2022-2023 | $40,955 | $53,200 |
| 2023-2024 | $43,292 5.71% | $55,537 4.39% |
| 2024-2025 | $44,714 3.28% | $56,959 2.56% |
| 2025-2026 | $46,055 3.00% | $58,300 2.35% |
| MCAT Score | GPA | |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 516 | 3.77 |
| 2022-2023 | 515 -1 |
3.77 |
| 2023-2024 | 515 | 3.77 |
| 2024-2025 | 514 -1 |
3.81 0.04 |
| 2025-2026 | 0 -514 |
0.00 -3.81 |
| Total | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 620 | 265 | 355 |
| 2022-2023 | 647 27 |
247 -18 |
400 45 |
| 2023-2024 | 667 20 |
242 -5 |
423 23 |
| 2024-2025 | 666 -1 |
238 -4 |
426 3 |
| 2025-2026 | 670 4 |
233 -5 |
432 6 |