| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| 2021-2022 | 6,862 | 3,115 (45.40%) | 3,740 (54.50%) | 176 | 89 (50.60%) | 87 (49.40%) | 2.56% | 2.86% | 2.32% |
| 2022-2023 | 6,238 | 2,907 (46.60%) | 3,312 (53.10%) | 176 | 89 (50.60%) | 87 (49.40%) | 2.82% | 3.06% | 2.62% |
| 2023-2024 | 5,137 | 2,368 (46.10%) | 2,743 (53.40%) | 176 | 89 (50.60%) | 87 (49.40%) | 3.43% | 3.76% | 3.17% |
| 2024-2025 | 5,496 | 2,561 (46.60%) | 2,913 (53.00%) | 172 | 96 (55.80%) | 76 (44.20%) | 3.13% | 3.75% | 2.61% |
| 2025-2026 | 5,642 | 2,561 (45.40%) | 3,058 (54.20%) | 176 | 85 (48.30%) | 90 (51.10%) | 3.12% | 3.32% | 2.94% |
| Year | Applicants | Matriculants | Acceptance Rate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | CA Residents | Out-of-State | Total | CA Residents | Out-of-State | Total | CA Residents | Out-of-State | |
| 2021-2022 | 6,862 | 2,944 (42.90%) | 3,918 (57.10%) | 176 | 88 (50.00%) | 88 (50.00%) | 2.56% | 2.99% | 2.25% |
| 2022-2023 | 6,238 | 2,558 (41.00%) | 3,680 (59.00%) | 176 | 80 (45.50%) | 96 (54.50%) | 2.82% | 3.13% | 2.61% |
| 2023-2024 | 5,137 | 2,353 (45.80%) | 2,784 (54.20%) | 176 | 86 (48.90%) | 90 (51.10%) | 3.43% | 3.66% | 3.23% |
| 2024-2025 | 5,496 | 2,446 (44.50%) | 3,050 (55.50%) | 172 | 90 (52.30%) | 82 (47.70%) | 3.13% | 3.68% | 2.69% |
| 2025-2026 | 5,642 | 2,703 (47.90%) | 2,939 (52.10%) | 176 | 78 (44.30%) | 98 (55.70%) | 3.12% | 2.89% | 3.34% |
| Year | Tuition & Fees |
|---|---|
| 2022-2023 | $66,226 |
| 2023-2024 | $67,056 1.25% |
| 2024-2025 | $69,436 3.55% |
| 2025-2026 | $71,832 3.45% |
| MCAT Score | GPA | |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 510 | 3.82 |
| 2022-2023 | 509 -1 |
3.83 0.01 |
| 2023-2024 | 510 1 |
3.86 0.03 |
| 2024-2025 | 511 1 |
3.92 0.06 |
| 2025-2026 | 0 -511 |
0.00 -3.92 |
| Total | Men | Women | |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 753 | 382 | 371 |
| 2022-2023 | 757 4 |
390 8 |
367 -4 |
| 2023-2024 | 771 14 |
395 5 |
376 9 |
| 2024-2025 | 776 5 |
417 22 |
359 -17 |
| 2025-2026 | 766 -10 |
397 -20 |
368 9 |