University of Alabama School of Medicine PublicBirmingham, AL | $65,876 | $67,786 | 2.90% | $69,751 | https://www.uab.edu/medicine/home/current-students/financial-services/tuition-fees |
University of Alabama School of Medicine PublicBirmingham, AL | $65,876 | $67,786 | 2.90% | $69,751 | https://www.uab.edu/medicine/home/current-students/financial-services/tuition-fees |
University of Alabama School of Medicine PublicBirmingham, AL | $65,876 | $67,786 | 2.90% | $69,751 | https://www.uab.edu/medicine/home/current-students/financial-services/tuition-fees |
University of South Alabama College of Medicine PublicMobile, AL | $69,362 | $71,431 | 2.98% | $73,562 | https://www.southalabama.edu/departments/finaid/com/cost.html |
University of South Alabama College of Medicine PublicMobile, AL | $69,362 | $71,431 | 2.98% | $73,562 | https://www.southalabama.edu/departments/finaid/com/cost.html |
University of South Alabama College of Medicine PublicMobile, AL | $69,362 | $71,431 | 2.98% | $73,562 | https://www.southalabama.edu/departments/finaid/com/cost.html |
Mayo Clinic Alix School of Medicine PrivateRochester, AZ | $64,000 | $67,900 | 6.09% | $72,038 | https://college.mayo.edu/academics/mayo-clinic-alix-school-of-medicine/md-program/tuition-and-aid/ |
Mayo Clinic Alix School of Medicine PrivateRochester, AZ | $64,000 | $67,900 | 6.09% | $72,038 | https://college.mayo.edu/academics/mayo-clinic-alix-school-of-medicine/md-program/tuition-and-aid/ |
Mayo Clinic Alix School of Medicine PrivateRochester, AZ | $64,000 | $67,900 | 6.09% | $72,038 | https://college.mayo.edu/academics/mayo-clinic-alix-school-of-medicine/md-program/tuition-and-aid/ |
University of Arizona College of Medicine-Tucson PublicTucson, AZ | $58,876 | $61,898 | 5.13% | $65,075 | https://financial-aid.medicine.arizona.edu/sites/default/files/col_ms1_final_0.pdf |
University of Arizona College of Medicine-Tucson PublicTucson, AZ | $58,876 | $61,898 | 5.13% | $65,075 | https://medicine.arizona.edu/internal-resources/student-affairs/financial-aid |
University of Arizona College of Medicine-Tucson PublicTucson, AZ | $58,876 | $61,898 | 5.13% | $65,075 | https://medicine.arizona.edu/internal-resources/student-affairs/financial-aid |
The University of Arizona College of Medicine Phoenix PrivatePhoenix, AZ | $58,900 | $60,639 | 2.95% | $62,429 | https://phoenixmed.arizona.edu/sites/default/files/students/prospective/financial-aid/coa-2023-2024.pdf |
The University of Arizona College of Medicine Phoenix PrivatePhoenix, AZ | $58,900 | $60,639 | 2.95% | $62,429 | https://phoenixmed.arizona.edu/md-program/cost-attendance |
The University of Arizona College of Medicine Phoenix PrivatePhoenix, AZ | $58,900 | $60,639 | 2.95% | $62,429 | https://phoenixmed.arizona.edu/md-program/cost-attendance |
University of Arkansas College of Medicine PublicLittle Rock, AR | $67,864 | $69,744 | 2.77% | $71,676 | https://students.uams.edu/financial-services/financial-aid/financial-aid-basics/ |
University of Arkansas College of Medicine PublicLittle Rock, AR | $67,864 | $69,744 | 2.77% | $71,676 | https://students.uams.edu/financial-services/tuition-and-fees/college-of-medicine/ |
University of Arkansas College of Medicine PublicLittle Rock, AR | $67,864 | $69,744 | 2.77% | $71,676 | https://students.uams.edu/financial-services/tuition-and-fees/college-of-medicine/ |
California Northstate University College of Medicine PrivateElk Grove, CA | $74,456 | $74,456 | - | $74,456 | https://www.cnsu.edu/financial-aid/com/PDFs/2022-10-31-COM_2023-2024_Tuition_Fees-Revised.pdf |
California Northstate University College of Medicine PrivateElk Grove, CA | $74,456 | $74,456 | - | $74,456 | https://www.cnsu.edu/financial-aid/com/ |
California Northstate University College of Medicine PrivateElk Grove, CA | $74,456 | $74,456 | - | $74,456 | https://medicine.cnsu.edu/ |
California University of Science and Medicine PrivateColton, CA | $70,200 | $70,200 | - | $70,200 | https://cusm.edu/student/student-business-services/tuition-and-fees.php |
California University of Science and Medicine PrivateColton, CA | $70,200 | $70,200 | - | $70,200 | https://cusm.edu/student/student-business-services/tuition-and-fees.php |
Charles R. Drew University of Medicine and Science PrivateLos Angeles, CA | $69,000 | $69,000 | - | $69,000 | https://www.cdrewu.edu/academics/program/cdumd/cost-of-attendance/ |
Charles R. Drew University of Medicine and Science PrivateLos Angeles, CA | $69,000 | $69,000 | - | $69,000 | https://www.cdrewu.edu/academics/program/cdumd/com-financial-aid/ |
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine PrivatePasadena, CA | $61,494 | $63,339 | 3.00% | $65,239 | https://medschool.kp.org/admissions/tuition-and-financial-aid |
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine PrivatePasadena, CA | $61,494 | $63,339 | 3.00% | $65,239 | https://medschool.kp.org/admissions/tuition-and-financial-aid |
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine PrivatePasadena, CA | $61,494 | $63,339 | 3.00% | $65,239 | https://medschool.kp.org/admissions/tuition-and-financial-aid |
Keck School of Medicine of University of Southern California PrivateLos Angeles, CA | $74,373 | $78,466 | 5.50% | $82,784 | https://financialaid.usc.edu/graduate-professional-financial-aid/keck-school-of-medicine/the-cost-of-your-medical-school-education/ |
Keck School of Medicine of University of Southern California PrivateLos Angeles, CA | $74,373 | $78,466 | 5.50% | $82,784 | https://financialaid.usc.edu/graduate-professional-financial-aid/keck-school-of-medicine/the-cost-of-your-medical-school-education/ |
Keck School of Medicine of University of Southern California PrivateLos Angeles, CA | $74,373 | $78,466 | 5.50% | $82,784 | https://financialaid.usc.edu/graduate-professional-financial-aid/cost-of-attendance/ |
Loma Linda University School of Medicine PrivateLoma Linda, CA | $69,436 | $71,832 | 3.45% | $74,311 | https://llu.edu/academics/programs/school-of-medicine/medicine-md |
Loma Linda University School of Medicine PrivateLoma Linda, CA | $69,436 | $71,832 | 3.45% | $74,311 | https://llu.edu/academics/programs/school-medicine/medicine-md |
Loma Linda University School of Medicine PrivateLoma Linda, CA | $69,436 | $71,832 | 3.45% | $74,311 | https://llu.edu/academics/programs/school-medicine/medicine-md |
Stanford University School of Medicine PrivateStanford, CA | $67,305 | $69,663 | 3.50% | $72,104 | https://med.stanford.edu/md/mdhandbook/section-7-tuition-and-financial-aid/tuition---fees.html |
Stanford University School of Medicine PrivateStanford, CA | $67,305 | $69,663 | 3.50% | $72,104 | https://med.stanford.edu/md/mdhandbook/section-7-tuition-and-financial-aid/tuition---fees.html?tab=proxy#cost-of-attendance |
Stanford University School of Medicine PrivateStanford, CA | $67,305 | $69,663 | 3.50% | $72,104 | https://med.stanford.edu/md/mdhandbook/section-7-tuition-and-financial-aid/tuition---fees.html#cost-of-attendance |
University of California, Davis School of Medicine PublicSacramento, CA | $59,138 | $60,525 | 2.35% | $61,945 | https://health.ucdavis.edu/financialaid/coa-med.html |
University of California, Davis School of Medicine PublicSacramento, CA | $59,138 | $60,525 | 2.35% | $61,945 | https://health.ucdavis.edu/financialaid/coa-med.html |
University of California, Davis School of Medicine PublicSacramento, CA | $59,138 | $60,525 | 2.35% | $61,945 | https://health.ucdavis.edu/financialaid/coa-med.html |
University of California, Irvine School of Medicine PublicIrvine, CA | $57,690 | $62,021 | 7.51% | $66,677 | https://ofas.uci.edu/professional-students/school-of-medicine/index.php |
University of California, Irvine School of Medicine PublicIrvine, CA | $57,690 | $62,021 | 7.51% | $66,677 | https://ofas.uci.edu/professional-students/school-of-medicine/index.php |
University of California, Irvine School of Medicine PublicIrvine, CA | $57,690 | $62,021 | 7.51% | $66,677 | https://www.reg.uci.edu/fees/2025-2026/medical.html |
David Geffen School of Medicine at UCLA PublicLos Angeles, CA | $63,725 | $65,008 | 2.01% | $66,317 | https://medschool.ucla.edu/education/md-education/financial-aid-and-scholarships/cost-of-attendance |
David Geffen School of Medicine at UCLA PublicLos Angeles, CA | $63,725 | $65,008 | 2.01% | $66,317 | https://medschool.ucla.edu/education/md-education/financial-aid-scholarships/how-much-is-medical-school |
David Geffen School of Medicine at UCLA PublicLos Angeles, CA | $63,725 | $65,008 | 2.01% | $66,317 | https://medschool.ucla.edu/education/md-education/financial-aid-scholarships/how-much-is-medical-school |
University of California, Riverside School of Medicine PublicRiverside, CA | $57,169 | $59,883 | 4.75% | $62,726 | https://somsa.ucr.edu/general-information-financial-aid |
University of California, Riverside School of Medicine PublicRiverside, CA | $57,169 | $59,883 | 4.75% | $62,726 | https://somsa.ucr.edu/general-information-financial-aid |
University of California, Riverside School of Medicine PublicRiverside, CA | $57,169 | $59,883 | 4.75% | $62,726 | https://registrar.ucr.edu/medical-tuition-and-fees |
University of California, San Diego School of Medicine PublicLa Jolla, CA | $56,959 | $58,300 | 2.35% | $59,673 | https://medschool.ucsd.edu/admissions/financial-aid/Pages/Fees.aspx |
University of California, San Diego School of Medicine PublicLa Jolla, CA | $56,959 | $58,300 | 2.35% | $59,673 | https://medschool.ucsd.edu/education/md-combined/financial-aid/fees.html |
University of California, San Diego School of Medicine PublicLa Jolla, CA | $56,959 | $58,300 | 2.35% | $59,673 | https://medschool.ucsd.edu/education/md-combined/financial-aid/fees.html |
University of California, San Francisco School of Medicine PublicSan Francisco, CA | $62,782 | $65,686 | 4.63% | $68,724 | https://finaid.ucsf.edu/application-process/student-budget |
University of California, San Francisco School of Medicine PublicSan Francisco, CA | $62,782 | $65,686 | 4.63% | $68,724 | https://finaid.ucsf.edu/application-process/student-coa |
University of California, San Francisco School of Medicine PublicSan Francisco, CA | $62,782 | $65,686 | 4.63% | $68,724 | https://finaid.ucsf.edu/application-process/student-coa |
University of Colorado School of Medicine PublicAurora, CO | $72,518 | $73,811 | 1.78% | $75,127 | https://www.cuanschutz.edu/student-finances/cost-of-attendance/medicine#ac-class-of-2027-0 |
University of Colorado School of Medicine PublicAurora, CO | $72,518 | $73,811 | 1.78% | $75,127 | https://www.cuanschutz.edu/student-finances/cost-of-attendance/medicine#ac-class-of-2028-0 |
University of Colorado School of Medicine PublicAurora, CO | $72,518 | $73,811 | 1.78% | $75,127 | https://www.cuanschutz.edu/student-finances/cost-of-attendance/medicine |
Frank H. Netter M.D. School of Medicine at Quinnipiac University PrivateNorth Haven, CT | $63,680 | $65,690 | 3.16% | $67,763 | https://medicine.qu.edu/tuition-and-financial-aid/costs-and-budgets/ |
Frank H. Netter M.D. School of Medicine at Quinnipiac University PrivateNorth Haven, CT | $63,680 | $65,690 | 3.16% | $67,763 | https://medicine.qu.edu/tuition-and-financial-aid/costs-and-budgets/ |
Frank H. Netter M.D. School of Medicine at Quinnipiac University PrivateNorth Haven, CT | $63,680 | $65,690 | 3.16% | $67,763 | https://medicine.qu.edu/tuition-and-financial-aid/costs-and-budgets/ |
University of Connecticut School of Medicine PublicFarmington, CT | $77,644 | $78,018 | 0.48% | $78,394 | https://health.uconn.edu/financial-aid/cost/school-of-medicine-23-24/ |
University of Connecticut School of Medicine PublicFarmington, CT | $77,644 | $78,018 | 0.48% | $78,394 | https://health.uconn.edu/financial-aid/school-of-medicine-24-25/ |
University of Connecticut School of Medicine PublicFarmington, CT | $77,644 | $78,018 | 0.48% | $78,394 | https://health.uconn.edu/financial-aid/school-of-medicine-2025-2026/ |
Yale School of Medicine PrivateNew Haven, CT | $73,490 | $75,985 | 3.40% | $78,565 | https://medicine.yale.edu/md-program/financialaid/mdprogram/budget/2023budget/ |
Yale School of Medicine PrivateNew Haven, CT | $73,490 | $75,985 | 3.40% | $78,565 | https://medicine.yale.edu/md-program/financialaid/mdprogram/budget/2024-budget/ |
Yale School of Medicine PrivateNew Haven, CT | $73,490 | $75,985 | 3.40% | $78,565 | https://medicine.yale.edu/md-program/financialaid/mdprogram/budget/2025-budget/ |
George Washington University Medical School PrivateWashington, DC | $71,159 | $75,880 | 6.63% | $80,914 | https://financialaid.smhs.gwu.edu/standard-cost-attendance |
George Washington University Medical School PrivateWashington, DC | $71,159 | $75,880 | 6.63% | $80,914 | https://mdfinancialaid.smhs.gwu.edu/standard-cost-attendance |
George Washington University Medical School PrivateWashington, DC | $71,159 | $75,880 | 6.63% | $80,914 | https://financialaid.smhs.gwu.edu/standard-cost-attendance |
Georgetown University School of Medicine PrivateWashington, DC | $74,133 | $76,603 | 3.33% | $79,155 | https://som.georgetown.edu/costofattendance/ |
Georgetown University School of Medicine PrivateWashington, DC | $74,133 | $76,603 | 3.33% | $79,155 | https://som.georgetown.edu/costofattendance/ |
Georgetown University School of Medicine PrivateWashington, DC | $74,133 | $76,603 | 3.33% | $79,155 | https://som.georgetown.edu/costofattendance/ |
Howard University College of Medicine PrivateWashington, DC | $58,690 | $60,924 | 3.81% | $63,243 | https://financialservices.howard.edu/tuition-fees/tuition-faqs/cost-attendance/2023-2024-estimated-cost-attendance |
Howard University College of Medicine PrivateWashington, DC | $58,690 | $60,924 | 3.81% | $63,243 | https://financialservices.howard.edu/tuition-fees/tuition-faqs/cost-attendance/2024-2025-estimated-cost-attendance |
Howard University College of Medicine PrivateWashington, DC | $58,690 | $60,924 | 3.81% | $63,243 | https://financialservices.howard.edu/tuition-fees/cost-attendance/2025-2026-estimated-cost-attendance |
Charles E. Schmidt College of Medicine at Florida Atlantic University PublicBoca Raton, FL | $67,972 | $67,972 | - | $67,972 | https://www.fau.edu/medicine/students/financial-aid/cost/ |
Charles E. Schmidt College of Medicine at Florida Atlantic University PublicBoca Raton, FL | $67,972 | $67,972 | - | $67,972 | https://www.fau.edu/medicine/documents/financial-aid/2024-2025-com-estimated-cost-of-attendance.pdf |
Charles E. Schmidt College of Medicine at Florida Atlantic University PublicBoca Raton, FL | $67,972 | $67,972 | - | $67,972 | https://www.fau.edu/medicine/students/financial-aid/cost/ |
Herbert Wertheim College of Medicine at Florida International University PublicMiami, FL | $70,195 | $73,193 | 4.27% | $76,319 | https://medicine.fiu.edu/resources/financial-assistance/cost-attendance/ |
Herbert Wertheim College of Medicine at Florida International University PublicMiami, FL | $70,195 | $73,193 | 4.27% | $76,319 | https://medicine.fiu.edu/resources/financial-assistance/cost-attendance/index.html |
Herbert Wertheim College of Medicine at Florida International University PublicMiami, FL | $70,195 | $73,193 | 4.27% | $76,319 | https://medicine.fiu.edu/resources/financial-assistance/cost-attendance/ |
Florida State University College of Medicine PublicTallahassee, FL | $69,160 | $43,380 | -37.28%a | $27,210 | https://tuition.fsu.edu/cost-attendance/costs-estimates-fall-2023-spring-2024 |
Florida State University College of Medicine PublicTallahassee, FL | $69,160 | $43,380 | -37.28%a | $27,210 | https://tuition.fsu.edu/cost-attendance/cost-estimates-fall-2024-spring-2025 |
Florida State University College of Medicine PublicTallahassee, FL | $69,160 | $43,380 | -37.28%a | $27,210 | https://tuition.fsu.edu/cost-estimates-fall-2025-spring-2026 |
Nova Southeastern University Dr Kiran C. Patel College of Allopathic Medicine PrivateDavie, FL | $73,166 | $74,912 | 2.39% | $76,700 | https://md.nova.edu/admissions/cost.html |
Nova Southeastern University Dr Kiran C. Patel College of Allopathic Medicine PrivateDavie, FL | $73,166 | $74,912 | 2.39% | $76,700 | https://md.nova.edu/admissions/cost.html |
Nova Southeastern University Dr Kiran C. Patel College of Allopathic Medicine PrivateDavie, FL | $73,166 | $74,912 | 2.39% | $76,700 | https://md.nova.edu/admissions/cost.html |
University of Central Florida College of Medicine PublicOrlando, FL | $56,709 | $56,709 | - | $56,709 | https://med.ucf.edu/media/2023/08/23-24-COA-Tables-for-Website.pdf |
University of Central Florida College of Medicine PublicOrlando, FL | $56,709 | $56,709 | - | $56,709 | https://med.ucf.edu/student-affairs/financial-services/student-costs/ |
University of Central Florida College of Medicine PublicOrlando, FL | $56,709 | $56,709 | - | $56,709 | https://med.ucf.edu/student-affairs/financial-services/student-costs/ |
University of Florida College of Medicine PublicGainesville, FL | $49,390 | $49,390 | - | $49,390 | https://finaid.med.ufl.edu/costs/medical-students/ |
University of Florida College of Medicine PublicGainesville, FL | $49,390 | $49,390 | - | $49,390 | https://finaid.med.ufl.edu/costs/medical-students/medical-students-24-25-coa/ |
University of Florida College of Medicine PublicGainesville, FL | $49,390 | $49,390 | - | $49,390 | https://finaid.med.ufl.edu/costs/medical-students/draft-2025-2026-cost-of-attendance/ |
University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine PrivateMiami, FL | $55,114 | $57,287 | 3.94% | $59,546 | https://med.miami.edu/medical-education/student-affairs/student-financial-assistance/tuition-and-cost-of-attendance |
University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine PrivateMiami, FL | $55,114 | $57,287 | 3.94% | $59,546 | https://med.miami.edu/medical-education/student-affairs/student-financial-assistance/tuition-and-cost-of-attendance |
University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine PrivateMiami, FL | $55,114 | $57,287 | 3.94% | $59,546 | https://med.miami.edu/medical-education/student-affairs/student-financial-assistance/tuition-and-cost-of-attendance |
University of South Florida College of Medicine PublicTampa, FL | $54,916 | $57,036 | 3.86% | $59,238 | https://health.usf.edu/well/financial-aid/md-program/cost-attendance |
University of South Florida College of Medicine PublicTampa, FL | $54,916 | $57,036 | 3.86% | $59,238 | https://health.usf.edu/well/financial-aid/md-program/cost-attendance |
University of South Florida College of Medicine PublicTampa, FL | $54,916 | $57,036 | 3.86% | $59,238 | https://health.usf.edu/financial-aid/md-program/cost-of-attendance |
Emory University School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $57,070 | $60,382 | 5.80% | $63,886 | https://med.emory.edu/education/programs/md/md-financial-aid/md-program-costs/index.html |
Emory University School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $57,070 | $60,382 | 5.80% | $63,886 | https://med.emory.edu/education/programs/md/md-financial-aid/md-program-costs/index.html |
Emory University School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $57,070 | $60,382 | 5.80% | $63,886 | https://studentaid.emory.edu/graduate/apply/cost-of-attendance.html |
Medical College of Georgia at Augusta University PublicAugusta, GA | $62,767 | $62,767 | - | $62,767 | https://www.augusta.edu/tuition/program.php?id=137 |
Medical College of Georgia at Augusta University PublicAugusta, GA | $62,767 | $62,767 | - | $62,767 | https://www.augusta.edu/mcg/admissions/tuition.php |
Medical College of Georgia at Augusta University PublicAugusta, GA | $62,767 | $62,767 | - | $62,767 | https://www.augusta.edu/mcg/admissions/tuition.php |
Mercer University School of Medicine PrivateMacon, GA | $45,763 | $45,763 | - | $45,763 | https://medicine.mercer.edu/wp-content/uploads/sites/7/2023/06/Tuition-Fees-and-Other-Estimated-Costs-2023-24.docx |
Mercer University School of Medicine PrivateMacon, GA | $45,763 | $45,763 | - | $45,763 | https://bursar.mercer.edu/tuition-fees/graduate-and-professional/school-of-medicine/ |
Mercer University School of Medicine PrivateMacon, GA | $45,763 | $45,763 | - | $45,763 | https://bursar.mercer.edu/tuition-and-fees/graduate-and-professional-tuition-rates/school-of-medicine/ |
Morehouse School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $56,828 | $67,314 | 18.45% | $79,735 | https://www.msm.edu/FinancialAid/StudentBudgets.php |
Morehouse School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $56,828 | $67,314 | 18.45% | $79,735 | https://www.msm.edu/FinancialAid/StudentBudgets.php |
Morehouse School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $56,828 | $67,314 | 18.45% | $79,735 | https://www.msm.edu/FinancialAid/StudentBudgets.php |
University of Hawaii at Manoa John A. Burns School of Medicine PublicHonolulu, HI | $72,100 | $72,100 | - | $72,100 | https://osa.jabsom.hawaii.edu/financial-info/cost-of-attendance/ |
University of Hawaii at Manoa John A. Burns School of Medicine PublicHonolulu, HI | $72,100 | $72,100 | - | $72,100 | https://medfas.jabsom.hawaii.edu/cost-of-attendance/archive-cost-of-attendance/2024-2025-cost-of-attendace.html |
University of Hawaii at Manoa John A. Burns School of Medicine PublicHonolulu, HI | $72,100 | $72,100 | - | $72,100 | https://medfas.jabsom.hawaii.edu/cost-of-attendance/index.html |
University of Illinois at Urbana-Champaign Carle Illinois College of Medicine PublicUrbana, IL | $52,790 | $71,094 | 34.67%a | $95,745 | https://cost.illinois.edu/ |
University of Illinois at Urbana-Champaign Carle Illinois College of Medicine PublicUrbana, IL | $52,790 | $71,094 | 34.67%a | $95,745 | https://cost.illinois.edu/ |
University of Illinois at Urbana-Champaign Carle Illinois College of Medicine PublicUrbana, IL | $52,790 | $71,094 | 34.67%a | $95,745 | https://registrar.illinois.edu/tuition-fees/tuition-fee-rates/tf-rates-term/g-tuition-cr-2526-2/ |
Loyola University Chicago Stritch School of Medicine PrivateMaywood, IL | $68,002 | $70,998 | 4.41% | $74,126 | https://www.luc.edu/bursar/tuitionfees/2024-2025/medicine/ |
Loyola University Chicago Stritch School of Medicine PrivateMaywood, IL | $68,002 | $70,998 | 4.41% | $74,126 | https://www.luc.edu/bursar/tuitionfees/2024-2025/medicine/ |
Loyola University Chicago Stritch School of Medicine PrivateMaywood, IL | $68,002 | $70,998 | 4.41% | $74,126 | https://www.luc.edu/bursar/tuitionfees/2025-2026/medicine/ |
Northwestern University Feinberg School of Medicine PrivateChicago, IL | $74,197 | $76,263 | 2.78% | $78,387 | https://www.feinberg.northwestern.edu/md-education/current-students/financial-aid/tuition/index.html |
Northwestern University Feinberg School of Medicine PrivateChicago, IL | $74,197 | $76,263 | 2.78% | $78,387 | https://www.feinberg.northwestern.edu/md-education/current-students/financial-aid/tuition/index.html |
Northwestern University Feinberg School of Medicine PrivateChicago, IL | $74,197 | $76,263 | 2.78% | $78,387 | https://www.feinberg.northwestern.edu/md-education/student-support/financial-aid/tuition-costs.html |
Chicago Medical School of Rosalind Franklin University of Medicine and Science PrivateNorth Chicago, IL | $71,757 | $74,223 | 3.44% | $76,774 | https://www.rosalindfranklin.edu/admission-aid/financial-services/financial-aid/cost-of-attendance/budget-guide-med/ |
Chicago Medical School of Rosalind Franklin University of Medicine and Science PrivateNorth Chicago, IL | $71,757 | $74,223 | 3.44% | $76,774 | https://www.rosalindfranklin.edu/admission-aid/financial-services/financial-aid/cost-of-attendance/budget-guide-med/ |
Chicago Medical School of Rosalind Franklin University of Medicine and Science PrivateNorth Chicago, IL | $71,757 | $74,223 | 3.44% | $76,774 | https://www.rosalindfranklin.edu/admission-aid/financial-services/financial-aid/cost-of-attendance/budget-guide-med/ |
Rush Medical College at Rush University PrivateChicago, IL | $57,778 | $70,752 | 22.45% | $86,639 | https://www.rushu.rush.edu/student-life/student-affairs/student-business-office/tuition#rmc |
Rush Medical College at Rush University PrivateChicago, IL | $57,778 | $70,752 | 22.45% | $86,639 | https://www.rushu.rush.edu/student-life/student-affairs/student-business-office/tuition#rmc |
Rush Medical College at Rush University PrivateChicago, IL | $57,778 | $70,752 | 22.45% | $86,639 | https://www.rushu.rush.edu/student-life/student-affairs/student-business-office/tuition#rmc |
Southern Illinois University School of Medicine PublicSpringfield, IL | $42,746 | $43,901 | 2.70% | $45,087 | https://www.siumed.edu/studentaffairs/student-budget |
Southern Illinois University School of Medicine PublicSpringfield, IL | $42,746 | $43,901 | 2.70% | $45,087 | https://www.siumed.edu/studentaffairs/student-budget |
Southern Illinois University School of Medicine PublicSpringfield, IL | $42,746 | $43,901 | 2.70% | $45,087 | https://www.siumed.edu/studentaffairs/student-budget |
University of Chicago Pritzker School of Medicine PrivateChicago, IL | $61,485 | $64,337 | 4.64% | $67,321 | https://pritzker.uchicago.edu/admissions/student-budget |
University of Chicago Pritzker School of Medicine PrivateChicago, IL | $61,485 | $64,337 | 4.64% | $67,321 | https://pritzker.uchicago.edu/admissions/student-budget |
University of Chicago Pritzker School of Medicine PrivateChicago, IL | $61,485 | $64,337 | 4.64% | $67,321 | https://pritzker.uchicago.edu/admissions/student-budget |
University of Illinois College of Medicine PublicChicago, IL | $87,595 | $88,445 | 0.97% | $89,303 | https://medicine.uic.edu/students/financial-aid/cost-of-attendance/ |
University of Illinois College of Medicine PublicChicago, IL | $87,595 | $88,445 | 0.97% | $89,303 | https://medicine.uic.edu/students/financial-aid/cost-of-attendance/ |
University of Illinois College of Medicine PublicChicago, IL | $87,595 | $88,445 | 0.97% | $89,303 | https://medicine.uic.edu/students/financial-aid/cost-of-attendance/ |
Indiana University School of Medicine - Evansville PrivateEvansville, IN | $87,595 | $66,855 | -23.68%a | $51,026 | https://md.mednet.iu.edu/support-services/financial-aid/tuition/ |
Indiana University School of Medicine - Evansville PrivateEvansville, IN | $87,595 | $66,855 | -23.68%a | $51,026 | https://medicine.uic.edu/students/financial-aid/cost-of-attendance/ |
Indiana University School of Medicine - Evansville PrivateEvansville, IN | $87,595 | $66,855 | -23.68%a | $51,026 | https://www.iu.edu/cost-financial-aid/tuition.html |
Indiana University School of Medicine PublicIndianapolis, IN | $63,861 | $66,855 | 4.69% | $69,989 | https://md.mednet.iu.edu/support-services/financial-aid/tuition/ |
Indiana University School of Medicine PublicIndianapolis, IN | $63,861 | $66,855 | 4.69% | $69,989 | https://www.iu.edu/cost-financial-aid/tuition.html#Indianapolis |
Indiana University School of Medicine PublicIndianapolis, IN | $63,861 | $66,855 | 4.69% | $69,989 | https://www.iu.edu/cost-financial-aid/tuition.html#Indianapolis |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine PublicIowa City, IA | $58,940 | $60,712 | 3.01% | $62,537 | https://medicine.uiowa.edu/md/financial-aid/medical-student-cost-attendance-coa |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine PublicIowa City, IA | $58,940 | $60,712 | 3.01% | $62,537 | https://medicine.uiowa.edu/md/financial-aid/medical-student-cost-attendance-coa |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine PublicIowa City, IA | $58,940 | $60,712 | 3.01% | $62,537 | https://md.medicine.uiowa.edu/financial-aid/tuition-and-cost-attendance |
University of Kansas School of Medicine PublicKansas City, KS | $74,112 | $75,942 | 2.47% | $77,817 | https://www.kumc.edu/academic-and-student-affairs/departments/student-financial-aid/costs-and-budgets/student-budgets.html |
University of Kansas School of Medicine PublicKansas City, KS | $74,112 | $75,942 | 2.47% | $77,817 | https://www.kumc.edu/academic-and-student-affairs/departments/student-financial-aid/costs-and-budgets/costs-of-attendance.html |
University of Kansas School of Medicine PublicKansas City, KS | $74,112 | $75,942 | 2.47% | $77,817 | https://www.kumc.edu/academic-and-student-affairs/departments/student-financial-aid/costs-and-budgets/costs-of-attendance.html |
University of Kentucky College of Medicine PublicLexington, KY | $76,842 | $77,696 | 1.11% | $78,559 | https://medicine.uky.edu/sites/meded/cost-attendance |
University of Kentucky College of Medicine PublicLexington, KY | $76,842 | $77,696 | 1.11% | $78,559 | https://medicine.uky.edu/sites/meded/cost-attendance |
University of Kentucky College of Medicine PublicLexington, KY | $76,842 | $77,696 | 1.11% | $78,559 | https://studentsuccess.uky.edu/financial-aid-and-scholarships/cost-attendance |
University of Louisville School of Medicine PublicLouisville, KY | $72,548 | $74,320 | 2.44% | $76,135 | https://louisville.edu/medicine/financialaid/cost-of-attendance |
University of Louisville School of Medicine PublicLouisville, KY | $72,548 | $74,320 | 2.44% | $76,135 | https://louisville.edu/medicine/financialaid/cost-of-attendance |
University of Louisville School of Medicine PublicLouisville, KY | $72,548 | $74,320 | 2.44% | $76,135 | https://louisville.edu/medicine/financialaid/cost-of-attendance |
Louisiana State University School of Medicine in New Orleans PublicNew Orleans, LA | $61,114 | $61,114 | - | $61,114 | https://www.lsuhsc.edu/tuition/medicine.aspx |
Louisiana State University School of Medicine in New Orleans PublicNew Orleans, LA | $61,114 | $61,114 | - | $61,114 | https://www.lsuhsc.edu/tuition/medicineNext.aspx |
Louisiana State University School of Medicine in New Orleans PublicNew Orleans, LA | $61,114 | $61,114 | - | $61,114 | https://www.lsuhsc.edu/tuition/medicineNext.aspx |
Louisiana State University School of Medicine in Shreveport PublicShreveport, LA | $61,388 | $66,712 | 8.67% | $72,498 | https://www.lsuhs.edu/our-schools/student-financial-aid/cost-of-attendance |
Louisiana State University School of Medicine in Shreveport PublicShreveport, LA | $61,388 | $66,712 | 8.67% | $72,498 | https://www.lsuhs.edu/our-schools/student-financial-aid/cost-of-attendance |
